富俪牌号 FL grade |
中国 GB |
美国 ASTM |
日本 JIS |
国际 ISO |
欧洲 EN |
FL301 | 12Cr17Ni7 | 301 | SUS301 | X5CrNi17-7 | 1.4319 |
FL302 | 12Cr18Ni9 | 302 | SUS302 | X10CrNi18-8 | 1.431 |
FL303 | Y12Cr18Ni9 | 303 | SUS303 | X10CrNiS18-9 | 1.4305 |
FL304 | 06Cr19Ni10 | 304 | SUS304 | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
FL304L | 022Cr19Ni10 | 304L | SUS304L | X2CrNi19-11 | 1.4306 |
FL316 | 06Cr17Ni12Mo2 | 316 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 |
FL316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 316L | SUS316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
FL420 | 30Cr13 | 420 | SUS420J2 | X30Cr13 | 1.4028 |
FL430 | 10Cr17 | S43000 | SUS430 | X6Cr17 | 1.4016 |
FL431 | 17Cr16Ni2 | 431 | SUS431 | X17CrNi16-2 | 1.4057 |
FL440C | 9Cr18Mo | 440C | SUS440C | X105CrMo17 | 1.4125 |
FL630 | 05Cr17Ni4Cu4Nb | 17-4PH | SUS630 | 05CrNiCuNb16-4 | 1.4542 |
类型 Type |
富俪 牌号 FLgrade |
化学成分(%)Chemical composition in % |
状态 Status |
密度 g/cm³ Density |
硬度 HB |
抗拉强度 Mpa Tensile Strength |
屈服强度 Mpa Yield strength |
延伸率% Percentage elongation |
||||||||
C | S | P | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu | ||||||||
奧 氏 体 型 |
FL301 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.045 | ≤1.00 | ≤2.00 |
16.00 18.00 |
6.00 8.00 |
- | - | NO.1 | 7.93 | ≤187 | ≥520 | ≥205 | ≥40 |
FL302 | ≤0.15 | ≤0.03 | ≤0.045 | ≤1.00 | ≤2.00 |
17.00 19.00 |
8.00 10.00 |
- | - | NO.1 | 7.93 | ≤187 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
FL303 | ≤0.10 |
≤0.28 0.35 |
≤0.045 | ≤1.00 | ≤2.00 |
17.00 19.00 |
8.00 10.00 |
- | ≤1.00 | NO.1 | 7.93 | ≤187 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
FL304 | ≤0.07 | ≤0.03 | ≤0.045 | ≤1.00 | ≤2.00 |
18.00 19.50 |
8.00 10.50 |
- | - | NO.1 | 7.93 | ≤187 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
FL304L | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.045 | ≤1.00 | ≤2.00 |
18.00 19.50 |
8.00 10.00 |
- | - | NO.1 | 7.93 | ≤187 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
FL316 | ≤0.07 | ≤0.03 | ≤0.045 | ≤1.00 | ≤2.00 |
16.50 18.50 |
10.00 13.00 |
2.00 2.50 |
- | NO.1 | 7.98 | ≤187 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
FL316L | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.045 | ≤1.00 | ≤2.00 |
16.50 /18.50 |
10.00 /13.00 |
2.00 /2.50 |
- | NO.1 | 7.98 | ≤187 | ≥485 | ≥170 | ≥30 | |
铁素 体型 |
FL430 | ≤0.12 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.75 | ≤1.00 |
16.00 /18.00 |
≤0.60 | - | - | NO.1 | 7.75 | ≤183 | ≥431 | ≥206 | ≥22 |
马 氏 体 型 |
FL420 |
0.26 /0.40 |
≤0.03 | ≤0.04 | ≤1.00 | ≤1.00 |
12.00 /14.00 |
- | - | - | 退火 | 7.86 | ≤223 |
淬火回火 ≥635 |
淬火回火 ≥440 |
淬火回火 ≥20 |
FL431 |
0.12 /0.22 |
≤0.03 | ≤0.04 | ≤1.00 | ≤1.50 |
15.00 /17.00 |
1.50 /2.50 |
- | - | 退火 | 7.86 | ≤260 |
淬火回火 ≥1080 |
淬火回火 ≥500 |
淬火回火 ≥10 |
|
FL440C |
0.95 /1.00 |
≤0.03 | ≤0.04 | ≤1.00 | ≤1.00 |
16.00 /18.00 |
- | ≤0.75 | 退火 | 7.86 | ≤225 | ≤560 | ≤250 | ≥18 | ||
沉淀 硬化型 |
FL630 | ≤0.07 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤1.00 | ≤1.00 |
15.00 /17.00 |
3.00 /5.00 |
- |
3.00 /5.00 |
退火 | 7.86 | ≤230 |
480℃时效 ≥1310 |
480℃时效 ≥1180 |
480℃时效 ≥10 |
富俪牌号 FL grade |
耐磨性 Wear resistance |
耐腐蚀性 Corrosion resistance |
切削加工性 Machinability |
FL301 |
|
|
|
FL302 |
|
|
|
FL303 |
|
|
|
FL304 |
|
|
|
FL304L |
|
|
|
FL316 |
|
|
|
FL316L |
|
|
|
FL420 |
|
|
|
FL430 |
|
|
|
FL431 |
|
|
|
FL440C |
|
|
|
FL630 |
|
|
|
![]() |
厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 厚度公差(mm) |
3 | 1500 | 3000 | ±0.1 | |
4 | 1500 | 3000 | ±0.1 | |
5 | 1500 | 3000 | ±0.1 | |
6 | 1500 | 3000 | ±0.1 | |
8 | 1500 | 3000 | ±0.1 | |
![]() |
10 | 1500 | 3000 | ±0.1 |
12 | 1500 | 3000 | 0~+0.1 | |
14 | 1500 | 3000 | 0~+0.1 | |
16 | 1500 | 3000 | 0~+0.1 | |
18 | 1500 | 3000 | 0~+0.1 | |
20 | 1500 | 3000 | 0~+0.1 | |
25 | 1500 | 3000 | 0~+0.1 | |
30 | 1500 | 3000 | 0~+0.1 | |
![]() |
35 | 1500 | 3000 | 0~+0.1 |
40 | 1500 | 3000 | 0~+0.1 | |
45 | 1500 | 3000 | 0~+0.1 | |
50 | 1500 | 3000 | 0~+0.1 | |
55 | 1500 | 3000 | 0~+0.1 | |
60 | 1500 | 3000 | 0~+0.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MM/Min(毫米/分钟) | M/Hr(米/小时) | Cost/hr | RMB/mm²(人民币/平方毫米) | RMB/M(人民币/米) | RMB/PC | MM | |||||||||
T 厚 |
SUS 不锈钢 |
AL 铝 |
Brass 黃铜 |
SUS 不锈钢 |
AL 铝 |
Brass 黃铜 |
SUS 不锈钢 |
AL 铝 |
Brass 黃铜 |
SUS 不锈钢 |
AL 铝 |
Brass 黃铜 |
Punch 打孔 |
Tolerance 公差 |
|
1 | 1667 | 5000 | 1250 | 100.0 | 300.0 | 75.0 | 300 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0040 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 0.10 | 0~﹢0.5 |
2 | 833 | 2500 | 714 | 50.0 | 150.0 | 42.9 | 300 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0035 | 6.00 | 2.00 | 7.00 | 0.20 | 0~﹢0.5 |
3 | 625 | 1667 | 500 | 37.5 | 100.0 | 30.0 | 300 | 0.0027 | 0.0010 | 0.0033 | 8.00 | 3.00 | 10.00 | 0.30 | 0~﹢0.5 |
4 | 417 | 1000 | 357 | 25.0 | 60.0 | 21.4 | 300 | 0.0030 | 0.0013 | 0.0035 | 12.00 | 5.00 | 14.00 | 0.40 | 0~﹢0.5 |
5 | 313 | 833 | 263 | 18.8 | 50.0 | 15.8 | 300 | 0.0032 | 0.0012 | 0.0038 | 16.00 | 6.00 | 19.00 | 0.50 | 0~﹢0.5 |
6 | 250 | 714 | 217 | 15.0 | 42.9 | 13.0 | 300 | 0.0033 | 0.0012 | 0.0038 | 20.00 | 7.00 | 23.00 | 0.60 | 0~﹢0.5 |
8 | 200 | 556 | 172 | 12.0 | 33.3 | 10.3 | 300 | 0.0031 | 0.0011 | 0.0036 | 25.00 | 9.00 | 29.00 | 0.80 | 0~﹢0.5 |
10 | 143 | 385 | 122 | 8.6 | 23.1 | 7.3 | 300 | 0.0035 | 0.0013 | 0.0041 | 35.00 | 13.00 | 41.00 | 1.00 | 0~﹢0.5 |
12 | 100 | 278 | 86 | 6.0 | 16.7 | 5.2 | 300 | 0.0042 | 0.0015 | 0.0048 | 50.00 | 18.00 | 58.00 | 1.20 | 0~﹢0.5 |
14 | 83 | 238 | 72 | 5.0 | 14.3 | 4.3 | 300 | 0.0043 | 0.0015 | 0.0049 | 60.00 | 21.00 | 69.00 | 1.40 | 0~﹢0.8 |
16 | 71 | 200 | 62 | 4.3 | 12.0 | 3.7 | 300 | 0.0044 | 0.0016 | 0.0051 | 70.00 | 25.00 | 81.00 | 1.60 | 0~﹢0.8 |
18 | 63 | 179 | 54 | 3.8 | 10.7 | 3.3 | 300 | 0.0044 | 0.0016 | 0.0051 | 80.00 | 28.00 | 92.00 | 1.80 | 0~﹢0.8 |
20 | 56 | 156 | 48 | 3.3 | 9.4 | 2.9 | 300 | 0.0045 | 0.0016 | 0.0052 | 90.00 | 32.00 | 104.00 | 2.00 | 0~﹢0.8 |
22 | 50 | 143 | 43 | 3.0 | 8.6 | 2.6 | 300 | 0.0045 | 0.0016 | 0.0052 | 100.00 | 35.00 | 115.00 | 2.20 | 0~﹢0.8 |
25 | 45 | 128 | 39 | 2.7 | 7.7 | 2.4 | 300 | 0.0044 | 0.0016 | 0.0051 | 110.00 | 39.00 | 127.00 | 2.50 | 0~﹢0.8 |
30 | 42 | 119 | 36 | 2.5 | 7.1 | 2.2 | 300 | 0.0040 | 0.0014 | 0.0046 | 120.00 | 42.00 | 138.00 | 3.00 | 0~﹢0.8 |
32 | 33 | 94 | 29 | 2.0 | 5.7 | 1.7 | 300 | 0.0047 | 0.0017 | 0.0054 | 150.00 | 53.00 | 173.00 | 3.20 | +0.5~+1.0 |
35 | 31 | 89 | 27 | 1.9 | 5.4 | 1.6 | 300 | 0.0046 | 0.0016 | 0.0053 | 160.00 | 56.00 | 184.00 | 3.50 | +0.5~+1.0 |
40 | 24 | 68 | 21 | 1.4 | 4.1 | 1.2 | 300 | 0.0053 | 0.0019 | 0.0061 | 210.00 | 74.00 | 242.00 | 4.00 | +0.5~+1.0 |
50 | 18 | 51 | 16 | 1.1 | 3.1 | 0.9 | 300 | 0.0056 | 0.0020 | 0.0064 | 280.00 | 98.00 | 322.00 | 5.00 | +0.5~+1.0 |
60 | 13 | 36 | 11 | 0.8 | 2.1 | 0.7 | 300 | 0.0067 | 0.0023 | 0.0077 | 400.00 | 140.00 | 460.00 | 6.00 | +0.5~+1.0 |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
|
![]() |
富俪牌号 FL grade |
中国 GB |
美国 ASTM |
日本 JIS |
国际 ISO |
欧洲 EN |
FL301 | 12Cr17Ni7 | 301 | SUS301 | X5CrNi17-7 | 1.4319 |
FL302 | 12Cr18Ni9 | 302 | SUS302 | X10CrNi18-8 | 1.431 |
FL303 | Y12Cr18Ni9 | 303 | SUS303 | X10CrNiS18-9 | 1.4305 |
FL304 | 06Cr19Ni10 | 304 | SUS304 | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
FL304L | 022Cr19Ni10 | 304L | SUS304L | X2CrNi19-11 | 1.4306 |
FL316 | 06Cr17Ni12Mo2 | 316 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 |
FL316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 316L | SUS316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
FL420 | 30Cr13 | 420 | SUS420J2 | X30Cr13 | 1.4028 |
FL430 | 10Cr17 | S43000 | SUS430 | X6Cr17 | 1.4016 |
FL431 | 17Cr16Ni2 | 431 | SUS431 | X17CrNi16-2 | 1.4057 |
FL440C | 9Cr18Mo | 440C | SUS440C | X105CrMo17 | 1.4125 |
FL630 | 05Cr17Ni4Cu4Nb | 17-4PH | SUS630 | 05CrNiCuNb16-4 | 1.4542 |
![]() |
微信二维码 |